Main page content
Departamento Regional - senai-sc
O Departamento Nacional presta contas de sua gestão ao Tribunal de Contas da União - TCU, cujas determinações com caráter definitivo constam no quadro Relatórios e Informes de Fiscalização TCU.
Submete, também, seus processos monitorados pela unidade de controle interno/auditoria interna, conforme relatórios/pareceres disponíveis neste módulo.
Completam esse sistema de controle, integridade e transparência, o Comitê de Ética, responsável pela aplicação do Código de Conduta Ética, a Ouvidoria e o Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC. SENAI
Confira abaixo o código de Conduta Ética e a composição dos integrantes do Comitê de Ética do Departamento Regional do senai.
Código de Conduta Ética
424,7 kb| Confira a relação dos integrantes do Comitê de Integridade do Departamento Regional do SENAI. |
|---|
| Carlos José Kurtz - Coordenador |
| Alfredo Piotrovski |
| Fabrizio Machado Pereira |
| Fabricia Lemser Martins |
| José Roberto Lorenzett |
| André Luiz de Carvalho Cordeiro |
| Adriana Paula Cassol |
| Cleci Elizabeth Rauen Faria |
| Juliana Cristina Schwaab |
| Fernando Pisani Linhares |
| Expedito Pinto de Paula Junior |
| Tiago Torres Manchini |
| Fábio Amboni |
Relatório de Controle Interno
Relatório de Monitoramento de Atividades dos Canais de Acesso à Informação
Demonstrativo de Resultados da Ouvidoria
Demonstrativo dos Resultados do SAC
Busca Avançada
| Processo | Acordão | Data Sessão | Resumo da Deliberação | Providências Adotadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006.601/2024-3 | 1613/2025-TCU-Plenário | 23/07/2025 | Acompanhamento, com o objetivo de avaliar os indicadores operacionais dos departamentos regionais do Sistema S (Senai, Sesi e Senac) no ciclo 2023/2024, em termos de eficiência operacional, qualidade da educação ofertada e percentual de recursos destinados às atividades-fim. (...) 9.1. recomendar ao Departamento Regional do Senai no Estado do Piauí, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que adote providências com vistas à melhoria do desempenho operacional na área de educação profissional, especialmente no sentido de reduzir o “custo hora-aluno FIC+TEC presencial” e o “custo hora-aluno FIC+TEC semipresencial e EAD” e de aumentar o “percentual de recursos destinados às atividades-fim”, em consonância com o princípio da eficiência; 9.2. recomendar aos departamentos regionais do Sesi no estado do Rio de Janeiro e no Distrito Federal, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que adotem providências com vistas à melhoria do desempenho operacional na área de educação, especialmente no sentido de reduzir o “custo hora-aluno do Ensino Fundamental” e o “custo hora-aluno do Ensino Médio”, em consonância com o princípio da eficiência; | Implementadas as as recomendações contidas nos itens 9.10.1, 9.10.2 e 9.10.3 do Acórdão 532/2024-TCU-Plenário; | |||||||
| Processo | Acordão | Data Sessão | Resumo da Deliberação | Providências Adotadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.052/2020-2 | 2515/2022 | 16/11/2022 | 9.2.1. normatize, em 180 dias, [...] metodologia de acompanhamento do Acordo de Gratuidade (contendo): (i) itens que serão objeto de acompanhamento; (ii) regras de apropriação das despesas diretas, indiretas e investimentos; (iii) prazos para entrega dos dados e informações necessários ao acompanhamento; (iv) prazos para emissão de pareceres, notas técnicas ou outros documentos de análise do cumprimento das metas estipuladas, bem como as medidas a serem adotadas em caso de descumprimento do Acordo; 9.2.2. quando da definição da oferta de vagas da Bolsa-Formação, considere aquelas a serem oferecidas por meio do Acordo de Gratuidade; [...] 9.3.1. apresentem e apropriem: despesas diretas, por eixo tecnológico ou conceito análogo que [...] represente o gasto real com Gratuidade, [...], sejam apartadas, (para) não haver rateio dessas despesas [...]; 9.3.2. apresentem o custo hora-aula/aluno [...] aplicado à execução do acordo de gratuidade, no mínimo, por eixo tecnológico ou conceito análogo; 9.4. determinar [...] aos Departamentos Nacionais do Senai e do Senac que homologuem e publiquem a metodologia definida nos sítios eletrônicos [...]; | O Acórdão 2515/2022-PL considerou cumpridos os itens 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2 e 9.4 do Acórdão 1067/201-PL (com as alterações implementadas pelo acórdãos subsequentes) e dispensou a realização de novo monitoramento. | |||||||
| Processo | Acordão | Data Sessão | Resumo da Deliberação | Providências Adotadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.052/2020-2 | 2515/2022 | 16/11/2022 | 9.2.1. normatize, em 180 dias, [...] metodologia de acompanhamento do Acordo de Gratuidade (contendo): (i) itens que serão objeto de acompanhamento; (ii) regras de apropriação das despesas diretas, indiretas e investimentos; (iii) prazos para entrega dos dados e informações necessários ao acompanhamento; (iv) prazos para emissão de pareceres, notas técnicas ou outros documentos de análise do cumprimento das metas estipuladas, bem como as medidas a serem adotadas em caso de descumprimento do Acordo; 9.2.2. quando da definição da oferta de vagas da Bolsa-Formação, considere aquelas a serem oferecidas por meio do Acordo de Gratuidade; [...] 9.3.1. apresentem e apropriem: despesas diretas, por eixo tecnológico ou conceito análogo que [...] represente o gasto real com Gratuidade, [...], sejam apartadas, (para) não haver rateio dessas despesas [...]; 9.3.2. apresentem o custo hora-aula/aluno [...] aplicado à execução do acordo de gratuidade, no mínimo, por eixo tecnológico ou conceito análogo; 9.4. determinar [...] aos Departamentos Nacionais do Senai e do Senac que homologuem e publiquem a metodologia definida nos sítios eletrônicos [...]; | O Acórdão 2515/2022-PL considerou cumpridos os itens 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2 e 9.4 do Acórdão 1067/201-PL (com as alterações implementadas pelo acórdãos subsequentes) e dispensou a realização de novo monitoramento. | |||||||
| Processo | Acordão | Data Sessão | Resumo da Deliberação | Providências Adotadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.052/2020-2 | 2515/2022 | 16/11/2022 | 9.2.1. normatize, em 180 dias, [...] metodologia de acompanhamento do Acordo de Gratuidade (contendo): (i) itens que serão objeto de acompanhamento; (ii) regras de apropriação das despesas diretas, indiretas e investimentos; (iii) prazos para entrega dos dados e informações necessários ao acompanhamento; (iv) prazos para emissão de pareceres, notas técnicas ou outros documentos de análise do cumprimento das metas estipuladas, bem como as medidas a serem adotadas em caso de descumprimento do Acordo; 9.2.2. quando da definição da oferta de vagas da Bolsa-Formação, considere aquelas a serem oferecidas por meio do Acordo de Gratuidade; [...] 9.3.1. apresentem e apropriem: despesas diretas, por eixo tecnológico ou conceito análogo que [...] represente o gasto real com Gratuidade, [...], sejam apartadas, (para) não haver rateio dessas despesas [...]; 9.3.2. apresentem o custo hora-aula/aluno [...] aplicado à execução do acordo de gratuidade, no mínimo, por eixo tecnológico ou conceito análogo; 9.4. determinar [...] aos Departamentos Nacionais do Senai e do Senac que homologuem e publiquem a metodologia definida nos sítios eletrônicos [...]; | O Acórdão 2515/2022-PL considerou cumpridos os itens 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2 e 9.4 do Acórdão 1067/201-PL (com as alterações implementadas pelo acórdãos subsequentes) e dispensou a realização de novo monitoramento. | |||||||
Fonte:
Nota:
_