Main page content
O SENAI destina anualmente, no mínimo, 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC) em investimento, gestão e custeio, para a oferta de vagas gratuitas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada e Educação Profissional Técnica de Nível Médio, promovendo a inserção e reinserção de trabalhadores na indústria.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
APLICAÇÂO DE RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Set) | Índice de Realização¹ | ||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGIMENTAL | 66,66% | 54,87% | 0,82 |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA - 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRATUIDADE REGIMENTAL | EXCETO GRATUIDADE REGIMENTAL | Total1 | |||||
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual |
Matrículas Realizadas5 Jan-Set |
Hora-aluno Realizado5 Jan-Set |
Hora-aluno Realizado5 Jan-Set |
Hora-aluno Realizado5 Jan-Set |
||
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 81.392 | 124.817 | 9.816.645 | 2.628.790 | 12.445.435 | ||
Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas)² | 18.357 | 19.378 | 6.966.125 | 259.465 | 7.225.590 | ||
Qualificação Profissional (carga horária mínima de 160 horas) | 6.975 | 4.274 | 501.976 | 1.493.262 | 1.995.238 | ||
Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida)³ | 56.060 | 101.165 | 2.348.544 | 876.063 | 3.224.607 | ||
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 2.128 | 3.507 | 1.490.292 | 4.493.152 | 5.983.444 | ||
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas)² | 0 | 30 | 1.436 | 0 | 1.436 | ||
Técnico de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 2.128 | 3.477 | 1.488.856 | 4.493.152 | 5.982.008 | ||
Total: | 83.520 | 128.324 | 11.306.937 | 7.121.942 | 18.428.879 |
Hora-aluno realizado em outras modalidades4: | ///////// | 1.587.529 | 20.016.408 | ||||
Total de hora-aluno realizado no período: | 11.306.937 | 8.709.471 | 20.016.408 |
Fonte:
SENAI
Notas:
(1) Corresponde ao total de hora-aluno das matrículas, gratuitas e pagas, realizadas pelo SENAI em Educação Profissional e Tecnológica, incluindo as modalidades de Iniciação Profissional e de Ensino Superior. (2) As vagas nos cursos de aprendizagem industrial são destinadas prioritariamente aos jovens encaminhados pelas empresas do setor industrial que foram contratados como aprendizes. As vagas remanescentes são ocupadas de acordo com critérios específicos definidos pelos Departamentos Regionais. (3) As vagas nos cursos de qualificação profissional e de aperfeiçoamento profissional ofertadas no âmbito dos programas Qualifica Indústria e Brasil Mais Produtivo são preenchidas, prioritariamente, por trabalhadores (empregados e desempregados) indicados pelas empresas participantes dos programas. (4) Corresponde ao hora-aluno realizado nos cursos de iniciação profissional e cursos superiores. (5) As matrículas e o hora-aluno realizado são atualizadas trimestralmente.
Receita de Contribuição Compulsória Geral
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | 268.245.962,25 | ||||||||||
DEDUÇÕES REGIMENTAIS (DDR)² | 20.118.447,17 | ||||||||||
RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RLCC)³ | 248.127.515,08 |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
1. RBCC: corresponde à soma entre a Receita Bruta de Contribuição Compulsória Geral (RBCC) do Departamentos Regional realizada até o período, adicionada à RBCC prevista para os demais meses do exercício. 2. DDR: corresponde à dedução de 7,5% para obtenção da Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral, em conformidade com o Art. 68, §1º do Regimento do SENAI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.635, de 5 de novembro de 2008. 3. RLCC: corresponde a 92,5% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória Geral, em conformidade com o Art. 68, §1º do Regimento do SENAI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.635, de 5 de novembro de 2008.
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa Total em Educação Profissional e Superior
DESPESA TOTAL EM EDUCAÇÂO PROFISSIONAL E SUPERIOR (CUSTEIO + INVSTIMENTO + GESTÃO) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Despesas de custeio (DC) | 201.104.592,68 | ||||||||||
Investimentos (INV) | 35.431.914,46 | ||||||||||
Despesas de gestão (DG) | 25.560.361,63 | ||||||||||
Total |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
• Considera as despesas de custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regimento do SENAI, Art.10, §3º, atualizado pelo Decreto nº 6.635, de 5 de novembro de 2008, contemplando todas as modalidades (iniciação profissional, formação inicial e continuada, educação profissional técnica de nível médio e ensino superior), presenciais e EaD.
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
DESPESA TOTAL POR MODALIDADE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Presencial | EaD | Total | |||||||||
Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Básica | 1.056.285,27 | 95.509.175,46 | 96.565.460,73 | ||||||||
Qualificação Profissional | 9.688.332,17 | 16.630.918,93 | 26.319.251,10 | ||||||||
Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 19.440.826,14 | 11.691.994,30 | 31.132.820,44 | ||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Técnica | - | 18.822,60 | 18.822,60 | ||||||||
Técnico de Nível Médio | 27.133.453,88 | 44.217.940,80 | 71.351.394,68 | ||||||||
Total | 57.318.897,46 | 168.068.852,09 | 225.387.749,55 | ||||||||
Demais modalidades | 5.153.663,22 | 31.555.456,01 | 36.709.119,23 | ||||||||
Total Geral | 62.472.560,68 | 199.624.308,10 | 262.096.868,78 |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
• Considera todas as despesas de custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regimento do SENAI, Art.10, §3º, atualizado pelo Decreto nº 6.635, de 5 de novembro de 2008. • A "Despesa Total em Outras Modalidades" considera as modalidades de iniciação profissional e ensino superior as quais não são passíveis de gratuidade, conforme Regimento do SENAI (Art. 69) e Portaria SETEC/MEC nº 1.249/2018 (Item 2, alínea I, do anexo à portaria), portanto, não compõe o resultado de aplicação da Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral em Gratuidade Regimental.
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno total
HORA-ALUNO TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Presencial | EaD | Total | |||||||||
Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Básica | 76.066 | 7.149.524 | 7.225.590 | ||||||||
Qualificação Profissional | 993.102 | 1.002.136 | 1.995.238 | ||||||||
Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 2.325.820 | 898.787 | 3.224.607 | ||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Técnica | - | 1.436 | 1.436 | ||||||||
Técnico de Nível Médio | 2.572.817 | 3.409.191 | 5.982.008 | ||||||||
Total | 5.967.805 | 12.461.074 | 18.428.879 | ||||||||
Demais modalidades | 333.290 | 1.254.239 | 1.587.529 | ||||||||
Total Geral | 6.301.095 | 13.715.313 | 20.016.408 |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
• O "Hora-aluno Total em Outras Modalidades" considera as modalidades de iniciação profissional e ensino superior as quais não são passíveis de gratuidade, conforme Regimento do SENAI (Art. 69), e Portaria SETEC/MEC nº 1.249/2018 (Item 2, alínea I, do anexo à portaria), portanto, não compõe o resultado de aplicação da Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral em Gratuidade Regimental.
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Gasto médio hora-aluno
GASTO MÉDIO HORA-ALUNO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Presencial | EaD | ||||||||||
Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Básica | 13,36 | 13,89 | |||||||||
Qualificação Profissional | 16,60 | 9,76 | |||||||||
Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 13,01 | 8,36 | |||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Técnica | 13,11 | - | |||||||||
Técnico de Nível Médio | 12,97 | 10,55 |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
• Foram consideradas as despesas de custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regimento do SENAI, Art.10, §3º, atualizado pelo Decreto nº 6.635, de 5 de novembro de 2008. • Gasto Médio Hora-Aluno: apurado com base na despesa total realizada por modalidade e do hora-aluno realizado por modalidade. • As modalidades de iniciação profissional e ensino superior não são passíveis de gratuidade, conforme Regimento do SENAI (Art. 69), e Portaria SETEC/MEC nº 1.249/2018 (Item 2, alínea I, do anexo à portaria), portanto, não compõem o resultado de aplicação da Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral em Gratuidade Regimental.
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno em gratuidade regimental
HORA-ALUNO EM GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Presencial | EaD | Total | |||||||||
Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Básica | 70.765 | 6.895.360 | 6.966.125 | ||||||||
Qualificação Profissional | 390.958 | 111.018 | 501.976 | ||||||||
Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 2.130.744 | 239.942 | 2.370.686 | ||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Técnica | - | 1.436 | 1.436 | ||||||||
Técnico de Nível Médio | 1.182.868 | 305.988 | 1.488.856 | ||||||||
Total | 3.775.335 | 7.553.744 | 11.329.079 |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
• As modalidades de iniciação profissional e ensino superior não são passíveis de gratuidade, conforme Regimento do SENAI (Art. 69), e Portaria SETEC/MEC nº 1.249/2018 (Item 2, alínea I, do anexo à portaria), portanto, não compõem o resultado de aplicação da Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral em Gratuidade Regimental.
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesas aplicadas em gratuidade regimental
DESPESAS APLICADAS EM GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Presencial | EaD | Total | |||||||||
Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Básica | 982.673,00 | 92.113.845,00 | 93.096.518,00 | ||||||||
Qualificação Profissional | 3.814.040,00 | 1.842.396,00 | 5.656.436,00 | ||||||||
Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 17.810.245,00 | 3.121.319,00 | 20.931.564,00 | ||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Técnica | - | 18.823,00 | 18.823,00 | ||||||||
Técnico de Nível Médio | 12.474.768,00 | 3.968.730,00 | 16.443.498,00 | ||||||||
Total | 35.081.726,00 | 101.065.113,00 | 136.146.839,00 |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
• As modalidades de iniciação profissional e ensino superior não são passíveis de gratuidade, conforme Regimento do SENAI (Art. 69), e Portaria SETEC/MEC nº 1.249/2018 (Item 2, alínea I, do anexo à portaria), portanto, não compõem o resultado de aplicação da Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral em Gratuidade Regimental.
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Resultado da Gratuidade Regimental
RESULTADO DA GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | 268.245.962,25 | ||||||||||
(-) Deduções regimentais (DDR) | 20.118.447,17 | ||||||||||
Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC)² | 136.146.838,68 | ||||||||||
Compromisso da Aplicação de Recursos em Gratuidade ³ | 165.401.801,55 | ||||||||||
(+/-) Saldo do Exercício Anterior⁴ | 0,00 | ||||||||||
Despesas realizadas | |||||||||||
Total em Educação Profissional | 262.096.868,77 | ||||||||||
Total em Gratuidade Regimental | 136.146.838,68 | ||||||||||
Hora-aluno realizado no exercício | |||||||||||
Hora-aluno total | 20.016.408,00 | ||||||||||
Hora-aluno em Gratuidade Regimental | 11.329.079,00 | ||||||||||
Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade⁵ | -29.254.962,87 | ||||||||||
Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral Aplicada em Gratuidade⁶ | 136.146.838,68 | ||||||||||
Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade | 54,87 |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
1. A RBCC corresponde à soma entre a RBCC realizada até o período, adicionada à RBCC prevista para os demais meses do exercício. 2. RLCC: corresponde a 92,5% da receita bruta de contribuição compulsória geral (que equivale a 66,66% da receita líquida de contribuição compulsória geral), em conformidade com o Art. 68, §1º do Regimento do SENAI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.635, de 5 de novembro de 2008. 3. Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade: corresponde a 66,66% da receita líquida de contribuição compulsória geral (RLCC). 4. Saldo de Exercício anterior: corresponde à diferença entre a despesa total realizada em gratuidade e o compromisso de aplicação dos exercícios anteriores, conforme disposto na Portaria SETEC/MEC nº 1.249/2018. 5. Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade: corresponde ao resultado (positivo ou negativo) da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória geral destinada à gratuidade regimental, em relação ao compromisso de 66,66%. 6. Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral Aplicada em Gratuidade: corresponde à soma da Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral Aplicada em Gratuidade Regimental, limitada a sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral.
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de