Main page content
O SENAI destina anualmente, no mínimo, 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC) em investimento, gestão e custeio, para a oferta de vagas gratuitas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada e Educação Profissional Técnica de Nível Médio, promovendo a inserção e reinserção de trabalhadores na indústria.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRATUIDADE REGIMENTAL | EXCETO GRATUIDADE REGIMENTAL | Total1 | |||||
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual |
Matrículas Realizadas5 |
Hora-aluno Realizado5 |
Hora-aluno Realizado5 |
Hora-aluno Realizado5 |
||
Total: |
Hora-aluno realizado em outras modalidades4: | ///////// | ||||||
Total de hora-aluno realizado no período: |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Realizado () | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | |||||||||||
DEDUÇÕES REGIMENTAIS (DDR)² | |||||||||||
RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RLCC)³ |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
DESPESA TOTAL EM EDUCAÇÂO PROFISSIONAL E SUPERIOR (CUSTEIO + INVSTIMENTO + GESTÃO) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Realizado () | ||||||||||
Despesas de custeio (DC) | |||||||||||
Investimentos (INV) | |||||||||||
Despesas de gestão (DG) | |||||||||||
Total |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
DESPESA TOTAL POR MODALIDADE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado () | ||||||||||
Presencial | EaD | Total | |||||||||
Total | |||||||||||
Demais modalidades | |||||||||||
Total Geral |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
HORA-ALUNO TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado () | ||||||||||
Presencial | EaD | Total | |||||||||
Total | |||||||||||
Demais modalidades | |||||||||||
Total Geral |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
GASTO MÉDIO HORA-ALUNO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado () | ||||||||||
Presencial | EaD |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
HORA-ALUNO EM GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado () | ||||||||||
Presencial | EaD | Total | |||||||||
Total |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
DESPESAS APLICADAS EM GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado () | ||||||||||
Presencial | EaD | Total | |||||||||
Total |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
RESULTADO DA GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | Realizado () | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | |||||||||||
(-) Deduções regimentais (DDR) | |||||||||||
Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC)² | |||||||||||
Compromisso da Aplicação de Recursos em Gratuidade ³ | |||||||||||
(+/-) Saldo do Exercício Anterior⁴ | |||||||||||
Despesas realizadas | |||||||||||
Total em Educação Profissional | |||||||||||
Total em Gratuidade Regimental | |||||||||||
Hora-aluno realizado no exercício | |||||||||||
Hora-aluno total | |||||||||||
Hora-aluno em Gratuidade Regimental | |||||||||||
Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade⁵ | |||||||||||
Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral Aplicada em Gratuidade⁶ | |||||||||||
Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de