Main page content
O SENAI destina anualmente, no mínimo, 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC) em investimento, gestão e custeio, para a oferta de vagas gratuitas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada e Educação Profissional Técnica de Nível Médio, promovendo a inserção e reinserção de trabalhadores na indústria.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
| APLICAÇÂO DE RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Maio) | Índice de Realização¹ | ||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGIMENTAL | 66,66% | 30,48% | 0,46 | ||||||||
Fonte:
SENAI - DN-SC
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRATUIDADE REGIMENTAL | EXCETO GRATUIDADE REGIMENTAL | Total1 | |||||
| Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual |
Matrículas Realizadas5 Jan - Mai |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Mai |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Mai |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Mai |
||
| FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 94.250 | 26.411 | 3.964.033 | 800.817 | 4.764.850 | ||
| Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas) | 20.350 | 19.707 | 3.732.482 | 106.482 | 3.838.964 | ||
| Qualificação Profissional (carga horária mínima de 160 horas) | 7.900 | 2.362 | 187.395 | 294.651 | 482.046 | ||
| Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida) | 66.000 | 4.342 | 44.156 | 399.684 | 443.840 | ||
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 6.800 | 6.482 | 1.380.597 | 3.140.256 | 4.520.853 | ||
| Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 300 | 727 | 255.487 | 146 | 255.633 | ||
| Técnico de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 6.500 | 5.755 | 1.125.110 | 3.140.110 | 4.265.220 | ||
| Total: | 101.050 | 32.893 | 5.344.630 | 3.941.073 | 9.285.703 | ||
| Hora-aluno realizado em outras modalidades4: | ///////// | 1.260.988 | 10.546.691 | ||||
| Total de hora-aluno realizado no período: | 5.344.630 | 5.202.061 | 10.546.691 | ||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Receita de Contribuição Compulsória Geral
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Realizado (Jan - Maio) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | 315.315.503,20 | ||||||||||
| DEDUÇÕES REGIMENTAIS (DDR)² | 23.648.662,74 | ||||||||||
| RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RLCC)³ | 291.666.840,46 | ||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
| DESPESA TOTAL EM EDUCAÇÂO PROFISSIONAL E SUPERIOR (CUSTEIO + INVSTIMENTO + GESTÃO) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Realizado (Jan - Maio) | ||||||||||
| Despesas de custeio (DC) | 125.121.634,31 | ||||||||||
| Investimentos (INV) | 43.761.452,14 | ||||||||||
| Despesas de gestão (DG) | 15.230.583,14 | ||||||||||
| Total | |||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
| DESPESA TOTAL POR MODALIDADE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Maio) | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 66.338.239,22 | 162.997,60 | 66.501.236,82 | ||||||||
| Qualificação Profissional | 5.591.458,48 | 4.389.463,74 | 9.980.922,22 | ||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 6.555.358,31 | 1.411.031,34 | 7.966.389,65 | ||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 3.916.177,56 | 450,99 | 3.916.628,55 | ||||||||
| Técnico de Nível Médio | 50.358.339,84 | 20.862.409,54 | 71.220.749,38 | ||||||||
| Total | 132.759.573,41 | 26.826.353,21 | 159.585.926,62 | ||||||||
| Demais modalidades | 15.438.207,52 | 9.089.535,44 | 24.527.742,96 | ||||||||
| Total Geral | 148.197.780,93 | 35.915.888,65 | 184.113.669,58 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno total
| HORA-ALUNO TOTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Maio) | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 10.419 | 3.828.545 | 3.838.964 | ||||||||
| Qualificação Profissional | 315.333 | 166.713 | 482.046 | ||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 115.627 | 328.213 | 443.840 | ||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 0 | 255.633 | 255.633 | ||||||||
| Técnico de Nível Médio | 1.451.677 | 2.813.543 | 4.265.220 | ||||||||
| Total | 1.893.056 | 7.392.647 | 9.285.703 | ||||||||
| Demais modalidades | 526.554 | 734.434 | 1.260.988 | ||||||||
| Total Geral | 7.919.201 | 2.627.490 | 10.546.691 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Gasto médio hora-aluno
| GASTO MÉDIO HORA-ALUNO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Maio) | ||||||||||
| Presencial | EaD | ||||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 17,33 | 15,64 | |||||||||
| Qualificação Profissional | 33,54 | 13,92 | |||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 19,97 | 12,20 | |||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 15,32 | 0,00 | |||||||||
| Técnico de Nível Médio | 17,90 | 14,37 | |||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno em gratuidade regimental
| HORA-ALUNO EM GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Maio) | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 10.129 | 3.722.353 | 3.732.482 | ||||||||
| Qualificação Profissional | 174.246 | 13.149 | 187.395 | ||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 9.180 | 34.976 | 44.156 | ||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 0 | 255.487 | 255.487 | ||||||||
| Técnico de Nível Médio | 984.338 | 140.772 | 1.125.110 | ||||||||
| Total | 1.177.893 | 4.166.737 | 5.344.630 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesas aplicadas em gratuidade regimental
| DESPESAS APLICADAS EM GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Maio) | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 158.460,76 | 64.498.221,59 | 64.656.682,35 | ||||||||
| Qualificação Profissional | 2.425.520,00 | 441.009,92 | 2.866.529,92 | ||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 112.026,32 | 698.571,39 | 810.597,71 | ||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 0,00 | 3.913.940,91 | 3.913.940,91 | ||||||||
| Técnico de Nível Médio | 14.146.165,08 | 2.519.614,67 | 16.665.779,75 | ||||||||
| Total | 16.842.172,16 | 72.071.358,48 | 88.913.530,64 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Resultado da Gratuidade Regimental
| RESULTADO DA GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | Realizado (Jan - Maio) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | 315.315.503,20 | ||||||||||
| (-) Deduções regimentais (DDR) | 23.648.662,74 | ||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC)² | 88.913.530,65 | ||||||||||
| Compromisso da Aplicação de Recursos em Gratuidade ³ | 194.425.115,85 | ||||||||||
| (+/-) Saldo do Exercício Anterior⁴ | 0,00 | ||||||||||
| Despesas realizadas | |||||||||||
| Total em Educação Profissional | 184.113.669,58 | ||||||||||
| Total em Gratuidade Regimental | 88.913.530,65 | ||||||||||
| Hora-aluno realizado no exercício | |||||||||||
| Hora-aluno total | 10.546.691,00 | ||||||||||
| Hora-aluno em Gratuidade Regimental | 5.344.630,00 | ||||||||||
| Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade⁵ | 105.511.585,20 | ||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral Aplicada em Gratuidade⁶ | 88.913.530,65 | ||||||||||
| Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade | 30,48 | ||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de