Main page content
O SENAI destina anualmente, no mínimo, 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC) em investimento, gestão e custeio, para a oferta de vagas gratuitas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada e Educação Profissional Técnica de Nível Médio, promovendo a inserção e reinserção de trabalhadores na indústria.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
| APLICAÇÂO DE RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Mar) | Índice de Realização¹ | ||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGIMENTAL | 66,66% | 17,57% | 0,26 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRATUIDADE REGIMENTAL | EXCETO GRATUIDADE REGIMENTAL | Total1 | |||||
| Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual |
Matrículas Realizadas5 Jan - Mar |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Mar |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Mar |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Mar |
||
| FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 94.250 | 22.010 | 2.182.948 | 312.856 | 2.495.804 | ||
| Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas) | 20.350 | 18.371 | 2.103.757 | 56.533 | 2.160.290 | ||
| Qualificação Profissional (carga horária mínima de 160 horas) | 7.900 | 879 | 66.758 | 93.480 | 160.238 | ||
| Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida) | 66.000 | 2.760 | 12.433 | 162.843 | 175.276 | ||
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 6.800 | 5.472 | 468.760 | 1.133.156 | 1.601.916 | ||
| Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 300 | 664 | 129.417 | 0 | 129.417 | ||
| Técnico de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 6.500 | 4.808 | 339.343 | 1.133.156 | 1.472.499 | ||
| Total: | 101.050 | 27.482 | 2.651.708 | 1.446.012 | 4.097.720 | ||
| Hora-aluno realizado em outras modalidades4: | ///////// | 456.810 | 4.554.530 | ||||
| Total de hora-aluno realizado no período: | 2.651.708 | 1.902.822 | 4.554.530 | ||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Receita de Contribuição Compulsória Geral
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | 314.107.461,48 | ||||||||||
| DEDUÇÕES REGIMENTAIS (DDR)² | 23.558.059,61 | ||||||||||
| RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RLCC)³ | 290.549.401,87 | ||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
| DESPESA TOTAL EM EDUCAÇÂO PROFISSIONAL E SUPERIOR (CUSTEIO + INVSTIMENTO + GESTÃO) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| Despesas de custeio (DC) | 67.933.934,57 | ||||||||||
| Investimentos (INV) | 16.454.370,16 | ||||||||||
| Despesas de gestão (DG) | 8.567.670,44 | ||||||||||
| Total | |||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
| DESPESA TOTAL POR MODALIDADE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado () | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Total | |||||||||||
| Demais modalidades | |||||||||||
| Total Geral | |||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno total
| HORA-ALUNO TOTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado () | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Total | |||||||||||
| Demais modalidades | |||||||||||
| Total Geral | |||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Gasto médio hora-aluno
| GASTO MÉDIO HORA-ALUNO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado () | ||||||||||
| Presencial | EaD | ||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno em gratuidade regimental
| HORA-ALUNO EM GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado () | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Total | |||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesas aplicadas em gratuidade regimental
| DESPESAS APLICADAS EM GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado () | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Total | |||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Resultado da Gratuidade Regimental
| RESULTADO DA GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | 314.107.461,48 | ||||||||||
| (-) Deduções regimentais (DDR) | 23.558.059,61 | ||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC)² | 51.052.440,76 | ||||||||||
| Compromisso da Aplicação de Recursos em Gratuidade ³ | 193.680.231,29 | ||||||||||
| (+/-) Saldo do Exercício Anterior⁴ | 0,00 | ||||||||||
| Despesas realizadas | |||||||||||
| Total em Educação Profissional | 92.955.975,18 | ||||||||||
| Total em Gratuidade Regimental | 51.052.440,76 | ||||||||||
| Hora-aluno realizado no exercício | |||||||||||
| Hora-aluno total | 4.554.530,00 | ||||||||||
| Hora-aluno em Gratuidade Regimental | 2.651.708,00 | ||||||||||
| Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade⁵ | 142.627.790,52 | ||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral Aplicada em Gratuidade⁶ | 51.052.440,76 | ||||||||||
| Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade | 17,57 | ||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de