Main page content
O SENAI destina anualmente, no mínimo, 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC) em investimento, gestão e custeio, para a oferta de vagas gratuitas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada e Educação Profissional Técnica de Nível Médio, promovendo a inserção e reinserção de trabalhadores na indústria.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
| APLICAÇÂO DE RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Jul) | Índice de Realização¹ | ||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGIMENTAL | 66,66% | 42% | 0,63 | ||||||||
Fonte:
SENAI - DN-SC
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRATUIDADE REGIMENTAL | EXCETO GRATUIDADE REGIMENTAL | Total1 | |||||
| Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual |
Matrículas Realizadas5 Jan - Jul |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Jul |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Jul |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Jul |
||
| FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 94.250 | 32.658 | 5.838.435 | 1.384.400 | 7.222.835 | ||
| Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas) | 20.350 | 21.271 | 5.402.545 | 163.402 | 5.565.947 | ||
| Qualificação Profissional (carga horária mínima de 160 horas) | 7.900 | 2.619 | 337.583 | 596.426 | 934.009 | ||
| Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida) | 66.000 | 8.768 | 98.307 | 624.572 | 722.879 | ||
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 6.800 | 6.535 | 2.206.362 | 5.064.232 | 7.270.594 | ||
| Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 300 | 776 | 400.916 | 950 | 401.866 | ||
| Técnico de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 6.500 | 5.759 | 1.805.446 | 5.063.282 | 6.868.728 | ||
| Total: | 101.050 | 39.193 | 8.044.797 | 6.448.632 | 14.493.429 | ||
| Hora-aluno realizado em outras modalidades4: | ///////// | 1.826.054 | 16.319.483 | ||||
| Total de hora-aluno realizado no período: | 8.044.797 | 8.274.686 | 16.319.483 | ||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Receita de Contribuição Compulsória Geral
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Realizado (Jan - Jul) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | 319.672.791,05 | ||||||||||
| DEDUÇÕES REGIMENTAIS (DDR)² | 23.975.459,33 | ||||||||||
| RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RLCC)³ | 295.697.331,72 | ||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
| DESPESA TOTAL EM EDUCAÇÂO PROFISSIONAL E SUPERIOR (CUSTEIO + INVSTIMENTO + GESTÃO) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Realizado (Jan - Jul) | ||||||||||
| Despesas de custeio (DC) | 187.746.867,12 | ||||||||||
| Investimentos (INV) | 56.411.602,92 | ||||||||||
| Despesas de gestão (DG) | 22.700.768,43 | ||||||||||
| Total | |||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
| DESPESA TOTAL POR MODALIDADE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jul) | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 89.834.135,70 | 234.359,31 | 90.068.495,01 | ||||||||
| Qualificação Profissional | 8.652.059,29 | 8.155.669,85 | 16.807.729,14 | ||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 10.453.798,73 | 1.822.139,80 | 12.275.938,53 | ||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 5.753.250,57 | 450,99 | 5.753.701,56 | ||||||||
| Técnico de Nível Médio | 77.592.415,23 | 29.946.162,99 | 107.538.578,22 | ||||||||
| Total | 192.285.659,52 | 40.158.782,94 | 232.444.442,46 | ||||||||
| Demais modalidades | 22.803.595,98 | 11.611.200,03 | 34.414.796,01 | ||||||||
| Total Geral | 215.089.255,50 | 51.769.982,97 | 266.859.238,47 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno total
| HORA-ALUNO TOTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jul) | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 15.595 | 5.550.352 | 5.565.947 | ||||||||
| Qualificação Profissional | 641.325 | 292.684 | 934.009 | ||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 164.080 | 558.799 | 722.879 | ||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 0 | 401.866 | 401.866 | ||||||||
| Técnico de Nível Médio | 2.256.191 | 4.612.537 | 6.868.728 | ||||||||
| Total | 3.077.191 | 11.416.238 | 14.493.429 | ||||||||
| Demais modalidades | 805.469 | 1.020.585 | 1.826.054 | ||||||||
| Total Geral | 12.221.707 | 4.097.776 | 16.319.483 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Gasto médio hora-aluno
| GASTO MÉDIO HORA-ALUNO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jul) | ||||||||||
| Presencial | EaD | ||||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 16,19 | 15,03 | |||||||||
| Qualificação Profissional | 29,56 | 12,72 | |||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 18,71 | 11,11 | |||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 14,32 | 0,00 | |||||||||
| Técnico de Nível Médio | 16,82 | 13,27 | |||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno em gratuidade regimental
| HORA-ALUNO EM GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jul) | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 14.869 | 5.387.676 | 5.402.545 | ||||||||
| Qualificação Profissional | 310.273 | 27.310 | 337.583 | ||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 33.721 | 64.586 | 98.307 | ||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 0 | 400.916 | 400.916 | ||||||||
| Técnico de Nível Médio | 1.601.257 | 204.189 | 1.805.446 | ||||||||
| Total | 1.960.120 | 6.084.677 | 8.044.797 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesas aplicadas em gratuidade regimental
| DESPESAS APLICADAS EM GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jul) | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 223.449,09 | 87.201.175,15 | 87.424.624,24 | ||||||||
| Qualificação Profissional | 3.945.712,63 | 807.313,48 | 4.753.026,11 | ||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 374.478,16 | 1.208.250,27 | 1.582.728,43 | ||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 0,00 | 5.739.650,04 | 5.739.650,04 | ||||||||
| Técnico de Nível Médio | 21.253.299,53 | 3.434.881,43 | 24.688.180,96 | ||||||||
| Total | 25.796.939,41 | 98.391.270,37 | 124.188.209,78 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Resultado da Gratuidade Regimental
| RESULTADO DA GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | Realizado (Jan - Jul) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | 319.672.791,05 | ||||||||||
| (-) Deduções regimentais (DDR) | 23.975.459,33 | ||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC)² | 124.188.209,79 | ||||||||||
| Compromisso da Aplicação de Recursos em Gratuidade ³ | 197.111.841,33 | ||||||||||
| (+/-) Saldo do Exercício Anterior⁴ | 0,00 | ||||||||||
| Despesas realizadas | |||||||||||
| Total em Educação Profissional | 266.859.238,47 | ||||||||||
| Total em Gratuidade Regimental | 124.188.209,79 | ||||||||||
| Hora-aluno realizado no exercício | |||||||||||
| Hora-aluno total | 16.319.483,00 | ||||||||||
| Hora-aluno em Gratuidade Regimental | 8.044.797,00 | ||||||||||
| Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade⁵ | 72.923.631,54 | ||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral Aplicada em Gratuidade⁶ | 124.188.209,79 | ||||||||||
| Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade | 42,00 | ||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de