Main page content
O SENAI destina anualmente, no mínimo, 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC) em investimento, gestão e custeio, para a oferta de vagas gratuitas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada e Educação Profissional Técnica de Nível Médio, promovendo a inserção e reinserção de trabalhadores na indústria.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
| APLICAÇÂO DE RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Jun) | Índice de Realização¹ | ||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGIMENTAL | 66,66% | 36,22% | 0,54 | ||||||||
Fonte:
SENAI - DN-SC
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRATUIDADE REGIMENTAL | EXCETO GRATUIDADE REGIMENTAL | Total1 | |||||
| Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual |
Matrículas Realizadas5 Jan - Jun |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Jun |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Jun |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Jun |
||
| FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 94.250 | 29.341 | 4.884.796 | 1.041.050 | 5.925.846 | ||
| Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas) | 20.350 | 20.449 | 4.553.079 | 132.820 | 4.685.899 | ||
| Qualificação Profissional (carga horária mínima de 160 horas) | 7.900 | 2.460 | 262.018 | 416.574 | 678.592 | ||
| Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida) | 66.000 | 6.432 | 69.699 | 491.656 | 561.355 | ||
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 6.800 | 6.511 | 1.772.999 | 4.145.928 | 5.918.927 | ||
| Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 300 | 751 | 323.648 | 434 | 324.082 | ||
| Técnico de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 6.500 | 5.760 | 1.449.351 | 4.145.494 | 5.594.845 | ||
| Total: | 101.050 | 35.852 | 6.657.795 | 5.186.978 | 11.844.773 | ||
| Hora-aluno realizado em outras modalidades4: | ///////// | 1.585.742 | 13.430.515 | ||||
| Total de hora-aluno realizado no período: | 6.657.795 | 6.772.720 | 13.430.515 | ||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Receita de Contribuição Compulsória Geral
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Realizado (Jan - Jun) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | 315.874.330,26 | ||||||||||
| DEDUÇÕES REGIMENTAIS (DDR)² | 23.690.574,77 | ||||||||||
| RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RLCC)³ | 292.183.755,49 | ||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
| DESPESA TOTAL EM EDUCAÇÂO PROFISSIONAL E SUPERIOR (CUSTEIO + INVSTIMENTO + GESTÃO) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Realizado (Jan - Jun) | ||||||||||
| Despesas de custeio (DC) | 156.338.818,18 | ||||||||||
| Investimentos (INV) | 49.483.622,65 | ||||||||||
| Despesas de gestão (DG) | 19.144.445,61 | ||||||||||
| Total | |||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
| DESPESA TOTAL POR MODALIDADE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jun) | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 77.663.199,48 | 194.252,55 | 77.857.452,03 | ||||||||
| Qualificação Profissional | 6.965.907,27 | 6.035.816,63 | 13.001.723,90 | ||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | - | 1.603.226,65 | 1.603.226,65 | ||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 4.758.232,76 | 450,99 | 4.758.683,75 | ||||||||
| Técnico de Nível Médio | 64.172.770,89 | 25.353.715,58 | 89.526.486,47 | ||||||||
| Total | 153.560.110,40 | 33.187.462,40 | 186.747.572,80 | ||||||||
| Demais modalidades | 19.437.800,30 | 10.529.621,49 | 29.967.421,79 | ||||||||
| Total Geral | 172.997.910,70 | 43.717.083,89 | 216.714.994,59 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno total
| HORA-ALUNO TOTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jun) | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 12.557 | 4.673.342 | 4.685.899 | ||||||||
| Qualificação Profissional | 456.282 | 222.310 | 678.592 | ||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 140.223 | - | 140.223 | ||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 0 | 324.082 | 324.082 | ||||||||
| Técnico de Nível Médio | 1.851.421 | 3.743.424 | 5.594.845 | ||||||||
| Total | 2.460.483 | 8.963.158 | 11.423.641 | ||||||||
| Demais modalidades | 688.663 | 897.079 | 1.585.742 | ||||||||
| Total Geral | 9.651.821 | 3.357.562 | 13.009.383 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Gasto médio hora-aluno
| GASTO MÉDIO HORA-ALUNO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jun) | ||||||||||
| Presencial | EaD | ||||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 16,62 | 15,47 | |||||||||
| Qualificação Profissional | 31,33 | 13,23 | |||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 11,43 | ||||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 14,68 | 0,00 | |||||||||
| Técnico de Nível Médio | 17,14 | 13,69 | |||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno em gratuidade regimental
| HORA-ALUNO EM GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jun) | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 12.119 | 4.540.960 | 4.553.079 | ||||||||
| Qualificação Profissional | 243.382 | 18.636 | 262.018 | ||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 24.680 | 24.680 | |||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 0 | 323.648 | 323.648 | ||||||||
| Técnico de Nível Médio | 1.272.287 | 177.064 | 1.449.351 | ||||||||
| Total | 1.552.468 | 5.060.308 | 6.612.776 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesas aplicadas em gratuidade regimental
| DESPESAS APLICADAS EM GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jun) | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 187.476,84 | 75.463.230,03 | 75.650.706,87 | ||||||||
| Qualificação Profissional | 3.219.520,21 | 583.944,26 | 3.803.464,47 | ||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 282.176,49 | 282.176,49 | |||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 0,00 | 4.751.860,69 | 4.751.860,69 | ||||||||
| Técnico de Nível Médio | 17.422.943,10 | 3.035.372,83 | 20.458.315,93 | ||||||||
| Total | 21.112.116,64 | 83.834.407,81 | 104.946.524,45 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Resultado da Gratuidade Regimental
| RESULTADO DA GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | Realizado (Jan - Jun) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | 315.874.330,26 | ||||||||||
| (-) Deduções regimentais (DDR) | 23.690.574,77 | ||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC)² | 105.828.651,47 | ||||||||||
| Compromisso da Aplicação de Recursos em Gratuidade ³ | 194.769.691,41 | ||||||||||
| (+/-) Saldo do Exercício Anterior⁴ | 0,00 | ||||||||||
| Despesas realizadas | |||||||||||
| Total em Educação Profissional | 224.966.886,44 | ||||||||||
| Total em Gratuidade Regimental | 105.828.651,47 | ||||||||||
| Hora-aluno realizado no exercício | |||||||||||
| Hora-aluno total | 13.430.515,00 | ||||||||||
| Hora-aluno em Gratuidade Regimental | 6.657.795,00 | ||||||||||
| Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade⁵ | 88.941.039,94 | ||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral Aplicada em Gratuidade⁶ | 105.828.651,47 | ||||||||||
| Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade | 36,22 | ||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de