Main page content
O SENAI destina anualmente, no mínimo, 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC) em investimento, gestão e custeio, para a oferta de vagas gratuitas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada e Educação Profissional Técnica de Nível Médio, promovendo a inserção e reinserção de trabalhadores na indústria.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
APLICAÇÂO DE RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Mar) | Índice de Realização¹ | ||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGIMENTAL | 66,66% | 20,84% | 1,67 |
Fonte:
SENAI-SC
Receita de Contribuição Compulsória Geral
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | 271.932.988,96 | ||||||||||
DEDUÇÕES REGIMENTAIS (DDR)² | 20.394.974,17 | ||||||||||
RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RLCC)³ | 251.538.014,79 |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
DESPESA TOTAL EM EDUCAÇÂO PROFISSIONAL E SUPERIOR (CUSTEIO + INVSTIMENTO + GESTÃO) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
Despesas de custeio (DC) | 63.956.239,55 | ||||||||||
Investimentos (INV) | 18.711.818,69 | ||||||||||
Despesas de gestão (DG) | 8.242.289,84 | ||||||||||
Total |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
DESPESA TOTAL POR MODALIDADE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
Presencial | EaD | Total | |||||||||
Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Básica | 135.581,77 | 46.221.184,94 | 46.356.766,71 | ||||||||
Qualificação Profissional | 1.868.801,33 | 2.483.847,76 | 4.352.649,09 | ||||||||
Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 4.163.488,99 | 3.519.342,00 | 7.682.830,99 | ||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Técnica | - | 439.013,56 | 439.013,56 | ||||||||
Técnico de Nível Médio | 6.936.108,71 | 16.425.561,72 | 23.361.670,43 | ||||||||
Total | 13.103.980,80 | 69.088.949,98 | 82.192.930,78 | ||||||||
Demais modalidades | 1.506.687,52 | 7.210.729,79 | 8.717.417,31 | ||||||||
Total Geral | 14.610.668,32 | 76.299.679,77 | 90.910.348,09 |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno total
HORA-ALUNO TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
Presencial | EaD | Total | |||||||||
Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Básica | 5.781 | 2.060.605 | 2.066.386 | ||||||||
Qualificação Profissional | 102.394 | 59.437 | 161.831 | ||||||||
Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 283.530 | 163.621 | 447.151 | ||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Técnica | - | 23.181 | 23.181 | ||||||||
Técnico de Nível Médio | 357.015 | 757.304 | 1.114.319 | ||||||||
Total | 748.720 | 3.064.148 | 3.812.868 | ||||||||
Demais modalidades | 87.621 | 173.905 | 261.526 | ||||||||
Total Geral | 836.341 | 3.238.053 | 4.074.394 |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Gasto médio hora-aluno
GASTO MÉDIO HORA-ALUNO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
Presencial | EaD | ||||||||||
Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Básica | 22,43 | 23,45 | |||||||||
Qualificação Profissional | 41,79 | 18,25 | |||||||||
Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 21,51 | 14,68 | |||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Técnica | 18,94 | - | |||||||||
Técnico de Nível Médio | 21,69 | 19,43 |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno em gratuidade regimental
HORA-ALUNO EM GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
Presencial | EaD | Total | |||||||||
Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Básica | 5.541 | 2.008.077 | 2.013.618 | ||||||||
Qualificação Profissional | 49.879 | 5.087 | 54.966 | ||||||||
Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 127.244 | 18.756 | 146.000 | ||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Técnica | - | 23.181 | 23.181 | ||||||||
Técnico de Nível Médio | 105.769 | 62.908 | 168.677 | ||||||||
Total | 288.433 | 2.118.009 | 2.406.442 |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesas aplicadas em gratuidade regimental
DESPESAS APLICADAS EM GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
Presencial | EaD | Total | |||||||||
Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Básica | 129.953,00 | 45.042.936,00 | 45.172.889,00 | ||||||||
Qualificação Profissional | 910.346,00 | 212.584,00 | 1.122.930,00 | ||||||||
Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 1.868.511,00 | 403.425,00 | 2.271.936,00 | ||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Técnica | - | 439.014,00 | 439.014,00 | ||||||||
Técnico de Nível Médio | 2.054.886,00 | 1.364.444,00 | 3.419.330,00 | ||||||||
Total | 4.963.696,00 | 47.462.403,00 | 52.426.099,00 |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Resultado da Gratuidade Regimental
RESULTADO DA GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | 271.932.988,96 | ||||||||||
(-) Deduções regimentais (DDR) | 20.394.974,17 | ||||||||||
Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC)² | 52.426.098,61 | ||||||||||
Compromisso da Aplicação de Recursos em Gratuidade ³ | 167.675.240,66 | ||||||||||
(+/-) Saldo do Exercício Anterior⁴ | 0,00 | ||||||||||
Despesas realizadas | |||||||||||
Total em Educação Profissional | 90.910.348,08 | ||||||||||
Total em Gratuidade Regimental | 52.426.098,61 | ||||||||||
Hora-aluno realizado no exercício | |||||||||||
Hora-aluno total | 4.074.394,00 | ||||||||||
Hora-aluno em Gratuidade Regimental | 2.406.442,00 | ||||||||||
Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade⁵ | -115.249.142,05 | ||||||||||
Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral Aplicada em Gratuidade⁶ | 52.426.098,61 | ||||||||||
Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade | 20,84 |
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de