Departamento Regional - SENAI SC
Confira as informações sobre as escolas e as unidades em que o SENAI desenvolve as suas atividades, incluindo endereço, telefone e responsáveis. Clique no número e veja o detalhe das unidades.
Confira as informações sobre as escolas e as unidades em que o SENAI desenvolve as suas atividades, incluindo endereço, telefone e responsáveis. Clique no número e veja o detalhe das unidades.
Infraestrutura por tipo de Atendimento (Fixas) 2024 | SC |
---|---|
Centro de Formação Profissional | 52 |
Faculdade de Tecnologia | 6 |
Instituto SENAI de Inovação | 3 |
Instituto SENAI de Tecnologia | 6 |
Total de Unidades Fixas | 67 |
Fonte:
SENAI-DN
Nota:
Unidades Fixas: Consideram somente as unidades operacionais, não incluindo, portanto, a sede e os postos de atendimento. Uma unidade operacional pode possuir mais de um tipo de atendimento. Assim, a soma de unidades fixas por tipo de atendimento pode superar o quantitativo total de unidades.
Infraestrutura por tipo de Atendimento (Fixas) 2024 | SC |
---|---|
Centro de Formação Profissional | 52 |
Faculdade de Tecnologia | 6 |
Instituto SENAI de Inovação | 3 |
Instituto SENAI de Tecnologia | 6 |
Total de Unidades Fixas | 67 |
Fonte:
Nota:
Infraestrutura por tipo de Atendimento (Fixas) 2024 | SC |
---|---|
Centro de Formação Profissional | 52 |
Faculdade de Tecnologia | 6 |
Instituto SENAI de Inovação | 3 |
Instituto SENAI de Tecnologia | 6 |
Total de Unidades Fixas | 67 |
Fonte:
Nota:
Infraestrutura por tipo de Atendimento (Fixas) 2024 | SC |
---|---|
Centro de Formação Profissional | 52 |
Faculdade de Tecnologia | 6 |
Instituto SENAI de Inovação | 3 |
Instituto SENAI de Tecnologia | 6 |
Total de Unidades Fixas | 67 |
Fonte:
Nota:
Infraestrutura por tipo de Atendimento (Fixas) 2023 | SC |
---|---|
Centro de Formação Profissional | 51 |
Faculdade de Tecnologia | 6 |
Instituto SENAI de Inovação | 3 |
Instituto SENAI de Tecnologia | 6 |
Total de Unidades Fixas | 66 |
Fonte:
SENAI-DN
Nota:
Unidades Fixas: Consideram somente as unidades operacionais, não incluindo, portanto, a sede e os postos de atendimento. Uma unidade operacional pode possuir mais de um tipo de atendimento. Assim, a soma de unidades fixas por tipo de atendimento pode superar o quantitativo total de unidades.
Infraestrutura por tipo de Atendimento (Fixas) 2023 | SC |
---|---|
Centro de Formação Profissional | 51 |
Faculdade de Tecnologia | 6 |
Instituto SENAI de Inovação | 3 |
Instituto SENAI de Tecnologia | 6 |
Total de Unidades Fixas | 66 |
Fonte:
Nota:
Infraestrutura por tipo de Atendimento (Fixas) 2023 | SC |
---|---|
Centro de Formação Profissional | 51 |
Faculdade de Tecnologia | 6 |
Instituto SENAI de Inovação | 3 |
Instituto SENAI de Tecnologia | 6 |
Total de Unidades Fixas | 66 |
Fonte:
Nota:
Infraestrutura por tipo de Atendimento (Fixas) 2023 | SC |
---|---|
Centro de Formação Profissional | 51 |
Faculdade de Tecnologia | 6 |
Instituto SENAI de Inovação | 3 |
Instituto SENAI de Tecnologia | 6 |
Total de Unidades Fixas | 66 |
Fonte:
Nota:
Infraestrutura por tipo de Atendimento (Fixas) 2022 | SC |
---|---|
Centro de Formação Profissional | 52 |
Faculdade de Tecnologia | 6 |
Instituto SENAI de Inovação | 3 |
Instituto SENAI de Tecnologia | 6 |
Total de Unidades Fixas | 67 |
Fonte:
SENAI-DN
Nota:
Unidades Fixas: Consideram somente as unidades operacionais, não incluindo, portanto, a sede e os postos de atendimento. Uma unidade operacional pode possuir mais de um tipo de atendimento. Assim, a soma de unidades fixas por tipo de atendimento pode superar o quantitativo total de unidades.
Infraestrutura por tipo de Atendimento (Fixas) 2022 | SC |
---|---|
Centro de Formação Profissional | 52 |
Faculdade de Tecnologia | 6 |
Instituto SENAI de Inovação | 3 |
Instituto SENAI de Tecnologia | 6 |
Total de Unidades Fixas | 67 |
Fonte:
Nota:
Infraestrutura por tipo de Atendimento (Fixas) 2022 | SC |
---|---|
Centro de Formação Profissional | 52 |
Faculdade de Tecnologia | 6 |
Instituto SENAI de Inovação | 3 |
Instituto SENAI de Tecnologia | 6 |
Total de Unidades Fixas | 67 |
Fonte:
Nota:
Infraestrutura por tipo de Atendimento (Fixas) 2022 | SC |
---|---|
Centro de Formação Profissional | 52 |
Faculdade de Tecnologia | 6 |
Instituto SENAI de Inovação | 3 |
Instituto SENAI de Tecnologia | 6 |
Total de Unidades Fixas | 67 |
Fonte:
Nota:
Infraestrutura por tipo de Atendimento (Móveis) - 2024 | SC |
---|---|
Total de Unidades Móveis | 23 |
Fonte:
SENAI-DN
Nota:
Unidades Móveis: Considera ônibus, caminhões, trailers, vans, estandes, reboques, contêineres e barcos-escola.
Infraestrutura por tipo de Atendimento (Móveis) - 2023 | SC |
---|---|
Total de Unidades Móveis | 23 |
Fonte:
SENAI-DN
Nota:
Unidades Móveis: Considera ônibus, caminhões, trailers, vans, estandes, reboques, contêineres e barcos-escola.
Infraestrutura por tipo de Atendimento (Móveis) - 2022 | SC |
---|---|
Total de Unidades Móveis | 23 |
Fonte:
SENAI-DN
Nota:
Unidades Móveis: Considera ônibus, caminhões, trailers, vans, estandes, reboques, contêineres e barcos-escola.