Main page content
O SENAI destina anualmente, no mínimo, 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC) em investimento, gestão e custeio, para a oferta de vagas gratuitas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada e Educação Profissional Técnica de Nível Médio, promovendo a inserção e reinserção de trabalhadores na indústria.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
| APLICAÇÂO DE RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Mar) | Índice de Realização¹ | ||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGIMENTAL | 66,66% | 17,57% | 0,26 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
- Por motivo de força maior, as informações referentes ao 1º trimestre de 2026 do Departamento Regional do SENAI de Pernambuco encontram-se temporariamente indisponíveis. Dessa forma, os dados do Regional não contemplam integralmente os três primeiros meses do exercício. Tão logo a situação seja regularizada, as informações serão devidamente atualizadas.
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRATUIDADE REGIMENTAL | EXCETO GRATUIDADE REGIMENTAL | Total1 | |||||
| Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual |
Matrículas Realizadas5 Jan - Mar |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Mar |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Mar |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Mar |
||
| FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 94.250 | 22.010 | 2.182.948 | 312.856 | 2.495.804 | ||
| Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas) | 20.350 | 18.371 | 2.103.757 | 56.533 | 2.160.290 | ||
| Qualificação Profissional (carga horária mínima de 160 horas) | 7.900 | 879 | 66.758 | 93.480 | 160.238 | ||
| Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida) | 66.000 | 2.760 | 12.433 | 162.843 | 175.276 | ||
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 6.800 | 5.472 | 468.760 | 1.133.156 | 1.601.916 | ||
| Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 300 | 664 | 129.417 | 0 | 129.417 | ||
| Técnico de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 6.500 | 4.808 | 339.343 | 1.133.156 | 1.472.499 | ||
| Total: | 101.050 | 27.482 | 2.651.708 | 1.446.012 | 4.097.720 | ||
| Hora-aluno realizado em outras modalidades4: | ///////// | 456.810 | 4.554.530 | ||||
| Total de hora-aluno realizado no período: | 2.651.708 | 1.902.822 | 4.554.530 | ||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Receita de Contribuição Compulsória Geral
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | 314.107.461,48 | ||||||||||
| DEDUÇÕES REGIMENTAIS (DDR)² | 23.558.059,61 | ||||||||||
| RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RLCC)³ | 290.549.401,87 | ||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
| DESPESA TOTAL EM EDUCAÇÂO PROFISSIONAL E SUPERIOR (CUSTEIO + INVSTIMENTO + GESTÃO) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| Despesas de custeio (DC) | 67.933.934,57 | ||||||||||
| Investimentos (INV) | 16.454.370,16 | ||||||||||
| Despesas de gestão (DG) | 8.567.670,44 | ||||||||||
| Total | |||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
| DESPESA TOTAL POR MODALIDADE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 42.208.388,84 | 93.855,81 | 42.302.244,65 | ||||||||
| Qualificação Profissional | 2.881.574,65 | 1.569.219,05 | 4.450.793,70 | ||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 2.829.310,32 | 784.927,07 | 3.614.237,39 | ||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 2.198.003,87 | 248,41 | 2.198.252,28 | ||||||||
| Técnico de Nível Médio | 20.966.756,36 | 8.461.961,08 | 29.428.717,44 | ||||||||
| Total | 71.084.034,04 | 10.910.211,42 | 81.994.245,46 | ||||||||
| Demais modalidades | 7.921.827,89 | 4.080.644,22 | 12.002.472,11 | ||||||||
| Total Geral | 79.005.861,93 | 14.990.855,64 | 93.996.717,57 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno total
| HORA-ALUNO TOTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 5.585 | 2.154.705 | 2.160.290 | ||||||||
| Qualificação Profissional | 91.696 | 68.542 | 160.238 | ||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 54.986 | 120.290 | 175.276 | ||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 0 | 129.417 | 129.417 | ||||||||
| Técnico de Nível Médio | 484.543 | 987.956 | 1.472.499 | ||||||||
| Total | 636.810 | 3.460.910 | 4.097.720 | ||||||||
| Demais modalidades | 217.659 | 266.568 | 484.227 | ||||||||
| Total Geral | 3.678.569 | 903.378 | 4.581.947 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Gasto médio hora-aluno
| GASTO MÉDIO HORA-ALUNO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| Presencial | EaD | ||||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 19,59 | 16,80 | |||||||||
| Qualificação Profissional | 42,04 | 17,11 | |||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 23,52 | 14,28 | |||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 16,98 | 0,00 | |||||||||
| Técnico de Nível Médio | 21,22 | 17,46 | |||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno em gratuidade regimental
| HORA-ALUNO EM GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 5.457 | 2.098.300 | 2.103.757 | ||||||||
| Qualificação Profissional | 62.750 | 4.008 | 66.758 | ||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 2.375 | 10.058 | 12.433 | ||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 0 | 129.417 | 129.417 | ||||||||
| Técnico de Nível Médio | 280.755 | 58.588 | 339.343 | ||||||||
| Total | 351.337 | 2.300.371 | 2.651.708 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesas aplicadas em gratuidade regimental
| DESPESAS APLICADAS EM GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||
| Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Básica | 91.704,78 | 41.103.474,63 | 41.195.179,41 | ||||||||
| Qualificação Profissional | 1.073.858,13 | 168.500,35 | 1.242.358,48 | ||||||||
| Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 33.903,21 | 236.571,64 | 270.474,85 | ||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
| Aprendizagem Industrial Técnica | 0,00 | 2.198.003,87 | 2.198.003,87 | ||||||||
| Técnico de Nível Médio | 4.903.048,61 | 1.243.375,54 | 6.146.424,15 | ||||||||
| Total | 6.102.514,73 | 44.949.926,03 | 51.052.440,76 | ||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Resultado da Gratuidade Regimental
| RESULTADO DA GRATUIDADE REGIMENTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | 314.107.461,48 | ||||||||||
| (-) Deduções regimentais (DDR) | 23.558.059,61 | ||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC)² | 51.052.440,76 | ||||||||||
| Compromisso da Aplicação de Recursos em Gratuidade ³ | 193.680.231,29 | ||||||||||
| (+/-) Saldo do Exercício Anterior⁴ | 0,00 | ||||||||||
| Despesas realizadas | |||||||||||
| Total em Educação Profissional | 92.955.975,18 | ||||||||||
| Total em Gratuidade Regimental | 51.052.440,76 | ||||||||||
| Hora-aluno realizado no exercício | |||||||||||
| Hora-aluno total | 4.554.530,00 | ||||||||||
| Hora-aluno em Gratuidade Regimental | 2.651.708,00 | ||||||||||
| Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade⁵ | 142.627.790,52 | ||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral Aplicada em Gratuidade⁶ | 51.052.440,76 | ||||||||||
| Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade | 17,57 | ||||||||||
Fonte:
SENAI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de